Chios~Adasi Bilet Fiyatlari フェリーチケット arayan yolcular için bu sayfa; güncel sefer saatleri, bilet fiyatları, liman bilgileri ve güvenli online rezervasyon adımlarını tek yerde toplar.
FeryBoat üzerinden Chios~Adasi Bilet Fiyatlari フェリーチケット seçeneklerini karşılaştırabilir, uygun tarihleri inceleyebilir ve Chios~Adasi Bilet Fiyatlari フェリーチケット rezervasyonunuzu kolayca tamamlayabilirsiniz.
Sakız Adası Feribot Bilet Fiyatları: Güncel Euro Tarifeleri ve Firma Karşılaştırması
Sakız Adası (Chios), Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri olmasına rağmen fiyat konusunda en çok araştırılan rotalardan biridir. Çeşme – Sakız hattında sefer düzenleyen birden fazla firma bulunmakta ve fiyatlar mevsime, gemi tipine ve rezervasyon zamanına göre değişiklik göstermektedir.
Bu sayfada, 2026 yılına ait güncel Euro fiyatlarını, firmalar arası karşılaştırmaları ve toplam seyahat bütçenizi planlamanız için tüm detayları bulacaksınız.
Çeşme – Sakız Feribot Fiyatları (Euro – Güncel)
Tüm fiyatlar Euro (€) cinsinden olup, tek yön yetişkin bazlıdır. Sezonlara göre fiyat aralıkları aşağıdaki gibidir:
| Sezon | Dönem | Yetişkin (片道) | Çocuk (6-12) | Bebek (0-6) |
|---|---|---|---|---|
| Low Sezon | Kasım – Mart | €25 – €30 | €12 – €15 | €4 – €6 |
| Orta Sezon | Nisan – Mayıs / Ekim | €30 – €40 | €15 – €20 | €5 – €8 |
| High Sezon | Haziran – Eylül | €40 – €60 | €20 – €30 | €8 – €12 |
Fiyatlar feribot firmasına, gemi tipine (katamaran/standart) ve rezervasyon zamanına göre değişebilir.
Firma Bazında Güncel Fiyat Karşılaştırması
Sakız Adası'na sefer düzenleyen başlıca firmalar ve 2026 yüksek sezon ortalama fiyatları:
| Firma | 片道 Yetişkin | 往復 | Yolculuk Süresi | Araç İmkanı | Online 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| Makri Travel | €26 – €50 | €45 – €90 | 20-30 dk | ✅ Var | Evet |
| Turyol | €25 – €55 | €45 – €100 | 30-45 dk | ✅ Var | Evet |
| İDO | €30 – €60 | €55 – €110 | 35-45 dk | ❌ Yaya | Evet |
| Sunrise Lines | €28 – €52 | €50 – €95 | 30-40 dk | ✅ Var | Evet |
Fiyatlar yaklaşık olup, erken rezervasyon ve kampanyalarla değişebilir. En güncel fiyatlar için sitemizdeki sorgulama panelini kullanınız.
Araçlı Geçiş Fiyatları 2026 (Euro)
Aracınızla Sakız Adası'na geçmeyi planlıyorsanız, tek yön araç fiyatları aşağıdaki gibidir:
| 車両タイプ | Low Sezon | Orta Sezon | High Sezon |
|---|---|---|---|
| バイク | €25 – €30 | €30 – €40 | €35 – €50 |
| Otomobil | €50 – €60 | €60 – €80 | €80 – €120 |
| Minibüs / Van | €70 – €90 | €90 – €120 | €120 – €180 |
| Karavan (6 mt) | €100 – €130 | €130 – €160 | €160 – €220 |
Önemli: Araçla geçiş için Schengen vizesi ve yeşil kart (Green Card) zorunludur. Yer ayırtmak için erken rezervasyon şarttır.
往復 Bileti Avantajı
Gidiş-dönüş biletleri, tek yön biletlere göre ortalama %10-15 daha avantajlıdır:
| Sezon | 片道 Yetişkin | 往復 Yetişkin | Tasarruf |
|---|---|---|---|
| Low Sezon | €25 – €30 | €45 – €54 | ~%10 |
| Orta Sezon | €30 – €40 | €54 – €72 | ~%10-12 |
| High Sezon | €40 – €60 | €72 – €108 | ~%10-15 |
Öneri: 日帰り gezi planlıyorsanız mutlaka gidiş-dönüş bilet alın. Açık bilet (dönüş tarihi esnek) seçenekleri sınırlıdır.
Ek Ücretler: Liman Vergileri ve Diğer Masraflar
Bilet fiyatına dahil olmayan ve limanda nakit Euro olarak ödenmesi gereken vergiler:
| Masraf Türü | Tutar (€) | Açıklama |
|---|---|---|
| Çeşme Liman Vergisi | €5 – €8 | Çıkış işlemleri sırasında |
| Sakız Liman Vergisi | €5 – €10 | Adaya girişte |
| Yurtdışı Çıkış Harcı | €5 – €10 | Türkiye çıkışında (bazı firmalar dahil eder) |
| Kapıda Vize Ücreti | €60 – €80 | Schengen vizesi olmayan bordo pasaport sahipleri için |
Toplam ek ücret (vizesiz): €15 – €28
Toplam ek ücret (vize ile): €75 – €108
Kapıda Vize Ücreti 2026 (Sakız Adası Özel)
Türk vatandaşları için Sakız Adası'na kapıda vize uygulaması devam etmektedir:

