Çeşme Sakız Feribot Sefer Saatleri: Güncel Gidiş-Dönüş Tarifesi
Çeşme'den Greece'ın Sakız Adası'na (Chios) feribot seferleri, Nisan 2026 itibarıyla düzenli olarak devam etmektedir. Seferler genellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşmakta olup, yolculuk süresi gemi tipine bağlı olarak 20-45 min arasında değişmektedir.
Bu rehberde, güncel gidiş-dönüş sefer saatlerini, firmaları ve seyahat öncesi bilmeniz gereken tüm detayları bulacaksınız.
Hızlı Özet: Çeşme – Sakız Seferleri
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Gidiş Saatleri (Çeşme → Sakız) | 08:45 – 18:00 arası (yoğunlukla 09:00-09:20) |
| Dönüş Saatleri (Sakız → Çeşme) | 08:00 – 18:00 arası |
| Yolculuk Süresi | 20-45 min (katamaran daha hızlı) |
| Sefer Sıklığı (Nisan) | Haftada 7 gün, günde ortalama 3-4 sefer |
| Araçlı Sefer | ✅ Var (Turyol, bazı Ertürk seferleri) |
| Firmalar | Turyol, Ertürk Lines, Tilos Travel, Makri Travel, Sunrise Lines |
Çeşme → Sakız (Gidiş) Sefer Saatleri – Nisan
Aşağıdaki tabloda, Nisan 2026 itibarıyla Çeşme'den Sakız Adası'na düzenlenen gidiş seferlerinin güncel saatlerini bulabilirsiniz:
| Günler | Kalkış Saati (Çeşme) | Varış Saati (Sakız) | Gemi Tipi | Firma |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi / Hafta sonu | 08:45 | ~09:05 | Katamaran | Tilos Travel |
| Hafta içi / Hafta sonu | 09:00 | ~09:30 | Feribot | Turyol |
| Hafta içi / Hafta sonu | 09:20 | ~09:37 | Katamaran | Ertürk Lines |
| Hafta içi / Hafta sonu | 09:20 | ~09:50 | Feribot | Turyol |
| Hafta içi / Hafta sonu | 09:20 | ~09:55 | Feribot | Ertürk Lines |
| Hafta içi / Hafta sonu | 09:20 | ~10:00 | Araçlı Feribot | Turyol |
| Hafta içi / Hafta sonu | 09:20 | ~09:50 | Feribot | Makri Travel |
| Hafta içi / Hafta sonu | 18:00 | ~18:35 | Feribot | Ertürk Lines |
Not: Bazı günlerde (özellikle hafta sonu) saat 08:00'de de ek seferler düzenlenebilmektedir. Güncel sefer durumu için sitemizdeki sorgulama panelini kullanınız.
Sakız → Çeşme (Dönüş) Sefer Saatleri – Nisan
Sakız Adası'ndan Çeşme'ye dönüş seferleri genellikle sabah erken ve akşam saatlerinde yapılmaktadır:
| Günler | Kalkış Saati (Sakız) | Varış Saati (Çeşme) | Gemi Tipi | Firma |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi (Çar-Paz) | 08:00 | ~08:30-09:00 | Feribot | Ertürk / Makri |
| Hafta içi / Hafta sonu | 11:30 | ~12:00 | Feribot | Ertürk Lines |
| Hafta içi / Hafta sonu | 17:00 | ~17:35 | Feribot | Turyol / Ertürk |
| Hafta içi / Hafta sonu | 18:00 | ~18:35 | Katamaran / Feribot | Ertürk / Turyol |
Önemli: Dönüş seferleri için limanda en az 1 saat önce hazır bulunmanız önerilir. Özellikle pasaport kontrolleri zaman alabilmektedir.
Firma Bazında Sefer Saatleri ve Özellikleri
Ertürk Lines
| Güzergah | Kalkış | Varış | Araç İmkanı |
|---|---|---|---|
| Çeşme → Sakız | 09:20 (katamaran) | 09:37 | ❌ |
| Çeşme → Sakız | 09:20 (feribot) | 09:55 | ❌ |
| Çeşme → Sakız | 18:00 (feribot) | 18:35 | ❌ |
| Sakız → Çeşme | 08:00 / 11:30 / 17:00 / 18:00 | - | ❌ |
Ertürk Lines, hızlı katamaran seçeneğiyle en kısa sürede (17-20 dk) adaya ulaşım imkanı sunmaktadır.
Tilos Travel
| Güzergah | Kalkış | Varış | Araç İmkanı |
|---|---|---|---|
| Çeşme → Sakız | 08:45 (katamaran) | 09:05 | ❌ |
